Soutěž: A1A, J. Hradec - okresní přebor mužů
Aktuální sezóna 2023/2024 - jaro
Rozlosování, výsledky a tabulka
Domácí | Hosté | Termín | Skóre |
Bystřice B/Číměř | Staré Hobzí | 6. 4. 2024 16:30 | 3:1 (1:1) |
Lodhéřov | Stará Hlína | 6. 4. 2024 16:30 | 1:3 (1:0) |
Strmilov | Jarošov nad Než. | 6. 4. 2024 16:30 | 3:0 (1:0) |
Lásenice | Suchdol B | 6. 4. 2024 16:30 | 4:3 (3:2) |
Novosedly | Třebětice B | 7. 4. 2024 15:00 | 2:2 (0:2) |
FK Dačice B | Kunžak | 7. 4. 2024 16:30 | 3:3 (3:2) |
Domácí | Hosté | Termín | Skóre |
Jarošov nad Než. | Lodhéřov | 13. 4. 2024 13:00 | 4:0 (3:0) |
Třebětice B | Strmilov | 13. 4. 2024 13:30 | 0:3 (0:3) |
Stará Hlína | Bystřice B/Číměř | 13. 4. 2024 16:30 | 10:1 (5:0) |
Staré Hobzí | FK Dačice B | 14. 4. 2024 15:00 | 2:2 (0:1) |
Kunžak | Lásenice | 14. 4. 2024 16:30 | 12:2 (3:0) |
Suchdol B | Novosedly | 14. 4. 2024 16:30 | 1:2 (1:0) |
Domácí | Hosté | Termín | Skóre |
Suchdol B | Třebětice B | 20. 4. 2024 17:00 | 2:0 (1:0) |
Novosedly | Kunžak | 20. 4. 2024 17:00 | 2:3 (1:3) |
Lodhéřov | Strmilov | 20. 4. 2024 17:00 | 0:3 (0:2) |
Bystřice B/Číměř | Jarošov nad Než. | 21. 4. 2024 14:00 | 1:4 (1:3) |
Lásenice | Staré Hobzí | 21. 4. 2024 15:00 | 2:1 (0:1) |
FK Dačice B | Stará Hlína | 21. 4. 2024 17:00 | 1:3 (1:2) |
Domácí | Hosté | Termín | Skóre |
Jarošov nad Než. | FK Dačice B | 27. 4. 2024 13:30 | 4:3 (3:1) |
Stará Hlína | Lásenice | 27. 4. 2024 17:00 | 5:1 (5:1) |
Strmilov | Bystřice B/Číměř | 27. 4. 2024 17:00 | 6:0 (2:0) |
Staré Hobzí | Novosedly | 28. 4. 2024 15:00 | 2:3 (1:1) |
Třebětice B | Lodhéřov | 28. 4. 2024 15:00 | 1:0 (1:0) |
Kunžak | Suchdol B | 28. 4. 2024 17:00 | 4:4 (3:2) |
17. kolo
Domácí | Hosté | Termín | Skóre |
Suchdol B | Staré Hobzí | 4. 5. 2024 17:00 | 1:2 (0:1) |
Novosedly | Stará Hlína | 4. 5. 2024 17:00 | 0:2 (0:2) |
FK Dačice B | Strmilov | 4. 5. 2024 17:00 | 5:1 (1:0) |
Bystřice B/Číměř | Lodhéřov | 5. 5. 2024 14:00 | 6:0 (2:0) |
Lásenice | Jarošov nad Než. | 5. 5. 2024 15:00 | 1:2 (1:2) |
Kunžak | Třebětice B | 5. 5. 2024 17:00 | 6:0 (1:0) |
18. kolo
Domácí | Hosté | Termín | Skóre |
Třebětice B | Bystřice B/Číměř | 11. 5. 2024 13:30 | 7:5 (4:5) |
Jarošov nad Než. | Novosedly | 11. 5. 2024 13:30 | 9:6 (6:1) |
Stará Hlína | Suchdol B | 11. 5. 2024 17:00 | 6:0 (2:0) |
Lodhéřov | FK Dačice B | 11. 5. 2024 17:00 | 1:2 (1:2) |
Strmilov | Lásenice | 11. 5. 2024 17:00 | 8:2 (4:1) |
Staré Hobzí | Kunžak | 12. 5. 2024 15:00 | 2:5 (0:1) |
Domácí | Hosté | Termín | Skóre |
Suchdol B | Jarošov nad Než. | 18. 5. 2024 17:00 | 2:1 (2:1) |
Novosedly | Strmilov | 18. 5. 2024 17:00 | 1:0 (0:0) |
FK Dačice B | Bystřice B/Číměř | 18. 5. 2024 17:00 | 0:1 (0:1) |
Lásenice | Lodhéřov | 19. 5. 2024 15:00 | 0:0 (0:0) |
Staré Hobzí | Třebětice B | 19. 5. 2024 15:00 | 2:1 (1:1) |
Kunžak | Stará Hlína | 19. 5. 2024 17:00 | 2:4 (0:1) |
Domácí | Hosté | Termín | Skóre |
Jarošov nad Než. | Kunžak | 25. 5. 2024 13:30 | 3:4 (1:1) |
Stará Hlína | Staré Hobzí | 25. 5. 2024 17:00 | 4:2 (1:0) |
Bystřice B/Číměř | Lásenice | 25. 5. 2024 17:00 | 3:0 (0:0) |
Lodhéřov | Novosedly | 25. 5. 2024 17:00 | 1:3 (1:1) |
Strmilov | Suchdol B | 25. 5. 2024 17:00 | 5:2 (3:2) |
Třebětice B | FK Dačice B | 26. 5. 2024 15:00 | 4:1 (1:1) |
Domácí | Hosté | Termín | Skóre |
Suchdol B | Lodhéřov | 1. 6. 2024 17:00 | 5:2 (4:1) |
Stará Hlína | Třebětice B | 1. 6. 2024 17:00 | 5:4 (3:3) |
Lásenice | FK Dačice B | 1. 6. 2024 17:00 | 3:1 (2:1) |
Staré Hobzí | Jarošov nad Než. | 2. 6. 2024 15:00 | 5:0 (4:0) |
Novosedly | Bystřice B/Číměř | 2. 6. 2024 15:00 | nezahájeno |
Kunžak | Strmilov | 2. 6. 2024 17:00 | 8:3 (3:2) |
22. kolo
Domácí | Hosté | Termín | Skóre |
Bystřice B/Číměř | Suchdol B | 7. 6. 2024 17:30 | 4:1 (2:1) |
Jarošov nad Než. | Stará Hlína | 8. 6. 2024 13:30 | 6:1 (1:0) |
Lodhéřov | Kunžak | 8. 6. 2024 17:00 |
4:3 (1:1) |
Strmilov | Staré Hobzí | 8. 6. 2024 13:30 | 3:1 (1:0) |
Třebětice B | Lásenice | 9. 6. 2024 15:00 | 5:0 (0:0) |
FK Dačice B | Novosedly | 9. 6. 2024 17:00 | 3:0 (0:0) |
Domácí | Hosté | Termín | Skóre |
Staré Hobzí | Lodhéřov | 15. 6. 2024 14:00 | 2:2 (1:0) |
Kunžak | Bystřice B/Číměř | 15. 6. 2024 17:00 | 11:1 (4:0) |
Suchdol B | FK Dačice B | 15. 6. 2024 17:00 | 2:5 (2:3) |
Novosedly | Lásenice | 14. 6. 2024 18:00 | 2:0 (1:0) |
Stará Hlína | Strmilov | 15. 6. 2024 14:30 | 6:0 (6:0) |
Třebětice B | Jarošov nad Než. | 15. 6. 2024 14:00 | 4:1 (3:0) |
# | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strmilov | 22 | 16 | 0 | 6 | 67:41 | 48 |
2. | St. Hlína | 22 | 15 | 1 | 6 | 77:50 | 46 |
3. | Jarošov nad Nežárkou | 22 | 12 | 1 | 9 | 67:56 | 37 |
4. | Kunžak | 22 | 11 | 2 | 9 | 96:75 | 35 |
5. | Třebětice B | 22 | 11 | 2 | 9 | 53:45 | 35 |
6. | FK Dačice B | 22 | 10 | 3 | 9 | 68:44 | 33 |
7. | Bystřice B/Číměř | 22 | 10 | 1 | 11 | 59:76 | 31 |
8. | Suchdol B | 22 | 9 | 2 | 11 | 53:55 | 29 |
9. | Novosedly | 22 | 9 | 2 | 11 | 41:54 | 29 |
10. | Lásenice | 22 | 8 | 2 | 12 | 45:75 | 26 |
11. | St. Hobzí | 22 | 5 | 4 | 13 | 39:65 | 19 |
12. | Lodhéřov | 22 | 4 | 4 | 14 | 30:59 | 16 |
# | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | St. Hlína | 11 | 10 | 0 | 1 | 54:22 | 30 |
2. | Strmilov | 11 | 10 | 0 | 1 | 41:12 | 30 |
3. | Třebětice B | 11 | 10 | 0 | 1 | 39:14 | 30 |
4. | Bystřice B/Číměř | 12 | 9 | 0 | 3 | 43:19 | 27 |
5. | Jarošov nad Nežárkou | 11 | 9 | 0 | 2 | 49:26 | 27 |
6. | Kunžak | 11 | 7 | 1 | 3 | 62:32 | 22 |
7. | Lásenice | 11 | 7 | 1 | 3 | 31:26 | 22 |
8. | Suchdol B | 11 | 7 | 0 | 4 | 33:18 | 21 |
9. | FK Dačice B | 11 | 6 | 2 | 3 | 40:16 | 20 |
10. | Novosedly | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:17 | 14 |
11. | St. Hobzí | 11 | 3 | 4 | 4 | 22:23 | 13 |
12. | Lodhéřov | 11 | 3 | 2 | 6 | 18:22 | 11 |
# | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strmilov | 11 | 6 | 0 | 5 | 26:29 | 18 |
2. | St. Hlína | 11 | 5 | 1 | 5 | 23:28 | 16 |
3. | Novosedly | 12 | 5 | 0 | 7 | 25:37 | 15 |
4. | FK Dačice B | 11 | 4 | 1 | 6 | 28:28 | 13 |
5. | Kunžak | 11 | 4 | 1 | 6 | 34:43 | 13 |
6. | Jarošov nad Nežárkou | 11 | 3 | 1 | 7 | 18:30 | 10 |
7. | Suchdol B | 11 | 2 | 2 | 7 | 20:37 | 8 |
8. | St. Hobzí | 11 | 2 | 0 | 9 | 17:42 | 6 |
9. | Třebětice B | 11 | 1 | 2 | 8 | 14:31 | 5 |
10. | Lodhéřov | 11 | 1 | 2 | 8 | 12:37 | 5 |
11. | Lásenice | 11 | 1 | 1 | 9 | 14:49 | 4 |
12. | Bystřice B/Číměř | 10 | 1 | 1 | 8 | 16:57 | 4 |