Soutěž A3D: 7. liga skupina "D" Jihočeského KFS
Aktuální sezóna 2025/2026 - podzim
Rozlosování, výsledky a tabulka
| Domácí | Hosté | Termín | Skóre |
| SK Čtyři Dvory | TJ Sokol Neplachov | 15. 8. 2025 18:00 | 3:1 (2:1) |
| FK Borek | TJ Jiskra N. Bystřice | 15. 8. 2025 18:00 | 1:1 (1:1) |
| SK Horní Žďár | FK Kardašova Řečice | 27. 8. 2025 17:30 | 2:4 (2:0) |
| FK Studená | FK Třebětice | 16. 8. 2025 17:00 | 3:4 (2:3) |
| TJ Sokol Slavonice | SK Ševětín | 16. 8. 2025 17:00 | 2:0 (1:0) |
| AC Buk | TJ Jiskra Třeboň "B" | 16. 8. 2025 17:00 | 0:5 (0:1) |
| Slavoj Hrdějovice | SK Dobrá Voda u ČB | 17. 8. 2025 16:00 | 2:3 (1:1) |
| Domácí | Hosté | Termín | Skóre |
| SK Ševětín | SK Horní Žďár | 22. 8. 2025 18:00 | 4:1 (2:0) |
| SK Dobrá Voda u ČB | AC Buk | 23. 8. 2025 17:00 | 4:2 (3:1) |
| TJ Jiskra N. Bystřice | TJ Sokol Slavonice | 24. 8. 2025 14:00 | 2:0 (0:0) |
| FK Třebětice | Slavoj Hrdějovice | 24. 8. 2025 15:00 | 3:1 (1:1) |
| TJ Jiskra Třeboň "B" | SK Čtyři Dvory | 24. 8. 2025 15:00 | 3:2 (2:0) |
| TJ Sokol Neplachov | FK Borek | 24. 8. 2025 16:00 | 1:1 (0:1) |
| FK Kardašova Řečice | FK Studená | 24. 8. 2025 17:00 | 1:1 (0:0) |
| Domácí | Hosté | Termín | Skóre |
| SK Čtyři Dvory | SK Dobrá Voda u ČB | 29. 8. 2025 18:00 | 4:3 (0:0) |
| FK Borek | TJ Jiskra Třeboň "B" | 29. 8. 2025 18:00 | 5:1 (1:1) |
| SK Horní Žďár | TJ Jiskra N. Bystřice | 30. 8. 2025 10:30 | 4:2 (2:1) |
| FK Studená | SK Ševětín | 30. 8. 2025 17:00 | 2:0 (2:0) |
| TJ Sokol Slavonice | TJ Sokol Neplachov | 30. 8. 2025 17:00 | 1:1 (0:0) |
| FK Třebětice | FK Kardašova Řečice | 31. 8. 2025 15:00 | 2:1 (0:0) |
| Slavoj Hrdějovice | AC Buk | 31. 8. 2025 16:00 | 1:2 (1:2) |
| Domácí | Hosté | Termín | Skóre |
| FK Kardašova Řečice | Slavoj Hrdějovice | 5. 9. 2025 17:30 | 4:4 (3:3) |
| TJ Jiskra N. Bystřice | FK Studená | 5. 9. 2025 17:30 | 2:1 (0:0) |
| SK Dobrá Voda u ČB | FK Borek | 6. 9. 2025 10:15 | 4:1 (0:1) |
| AC Buk | SK Čtyři Dvory | 6. 9. 2025 17:00 | 0:2 (0:1) |
| SK Ševětín | FK Třebětice | 6. 9. 2025 17:00 | 2:3 (2:1) |
| TJ Jiskra Třeboň "B" | TJ Sokol Slavonice | 7. 9. 2025 15:00 | 6:4 (4:1) |
| TJ Sokol Neplachov | SK Horní Žďár | 7. 9. 2025 16:00 | 4:3 (2:1) |
| Domácí | Hosté | Termín | Skóre |
| SK Horní Žďár | TJ Jiskra Třeboň "B" | 13. 9. 2025 10:30 | 2:6 (0:2) |
| FK Kardašova Řečice | SK Ševětín | 13. 9. 2025 13:30 | 2:0 (1:0) |
| Slavoj Hrdějovice | SK Čtyři Dvory | 13. 9. 2025 16:00 | 1:4 (0:1) |
| FK Borek | AC Buk | 13. 9. 2025 17:00 | 2:1 (1:1) |
| TJ Sokol Slavonice | SK Dobrá Voda u ČB | 13. 9. 2025 17:00 | 2:3 (1:0) |
| FK Studená | TJ Sokol Neplachov | 13. 9. 2025 17:00 | 9:1 (4:0) |
| FK Třebětice | TJ Jiskra N. Bystřice | 14. 9. 2025 15:00 | 2:2 (0:0) |
| Domácí | Hosté | Termín | Skóre |
| SK Čtyři Dvory | FK Borek | 20. 9. 2025 10:15 | 2:1 (2:1) |
| TJ Jiskra N. Bystřice | FK Kardašova Řečice | 20. 9. 2025 13:00 | 2:5 (0:2) |
| SK Ševětín | Slavoj Hrdějovice | 20. 9. 2025 16:30 | 4:0 (1:0) |
| SK Dobrá Voda u ČB | SK Horní Žďár | 20. 9. 2025 16:30 | 2:0 (0:0) |
| AC Buk | TJ Sokol Slavonice | 20. 9. 2025 16:30 | 3:5 (1:2) |
| TJ Jiskra Třeboň "B" | FK Studená | 21. 9. 2025 15:00 | 4:3 (1:1) |
| TJ Sokol Neplachov | FK Třebětice | 21. 9. 2025 16:00 | 1:1 (1:0) |
| Domácí | Hosté | Termín | Skóre |
| SK Horní Žďár | AC Buk | 27. 9. 2025 10:30 | 1:2 (1:1) |
| Slavoj Hrdějovice | FK Borek | 27. 9. 2025 16:30 | 1:2 (1:1) |
| TJ Sokol Slavonice | SK Čtyři Dvory | 27. 9. 2025 16:30 | 1:2 (0:0) |
| FK Studená | SK Dobrá Voda u ČB | 27. 9. 2025 16:30 | 0:4 (0:2) |
| SK Ševětín | TJ Jiskra N. Bystřice | 27. 9. 2025 16:30 | 1:2 (0:2) |
| FK Třebětice | TJ Jiskra Třeboň "B" | 28. 9. 2025 15:00 | 3:2 (3:1) |
| FK Kardašova Řečice | TJ Sokol Neplachov | 28. 9. 2025 16:30 | 2:2 (2:2) |
| Domácí | Hosté | Termín | Skóre |
| SK Čtyři Dvory | SK Horní Žďár | 4. 10. 2025 10:15 | 5:0 (2:0) |
| FK Borek | TJ Sokol Slavonice | 4. 10. 2025 16:00 | 2:1 (1:1) |
| SK Dobrá Voda u ČB | FK Třebětice | 4. 10. 2025 16:00 | 7:0 (4:0) |
| AC Buk | FK Studená | 4. 10. 2025 16:00 | 4:2 (1:0) |
| TJ Jiskra N. Bystřice | Slavoj Hrdějovice | 4. 10. 2025 16:00 | 4:1 (1:0) |
| TJ Jiskra Třeboň "B" | FK Kardašova Řečice | 5. 10. 2025 15:00 | 2:1 (1:0) |
| TJ Sokol Neplachov | SK Ševětín | 5. 10. 2025 16:00 | 1:0 (1:0) |
| Domácí | Hosté | Termín | Skóre |
| FK Kardašova Řečice | SK Dobrá Voda u ČB | 11. 10. 2025 10:30 | 1:1 (1:0) |
| SK Ševětín | TJ Jiskra Třeboň "B" | 11. 10. 2025 16:00 | 2:1 (2:1) |
| FK Studená | SK Čtyři Dvory | 11. 10. 2025 16:00 | 2:5 (1:5) |
| SK Horní Žďár | FK Borek | 12. 10. 2025 10:30 | 2:4 (0:3) |
| TJ Jiskra N. Bystřice | TJ Sokol Neplachov | 12. 10. 2025 14:00 | 1:2 (0:2) |
| AC Buk | FK Třebětice | 12. 10. 2025 15:00 | 2:1 (2:1) |
| Slavoj Hrdějovice | TJ Sokol Slavonice | 12. 10. 2025 16:00 | 4:0 (1:0) |
| Domácí | Hosté | Termín | Skóre |
| SK Čtyři Dvory | FK Třebětice | 18. 10. 2025 10:15 | 7:0 (3:0) |
| FK Borek | FK Studená | 18. 10. 2025 15:30 | 11:0 (8:0) |
| TJ Sokol Slavonice | SK Horní Žďár | 18. 10. 2025 15:30 | 4:5 (2:3) |
| SK Dobrá Voda u ČB | SK Ševětín | 18. 10. 2025 15:30 | 3:0 (0:0) |
| AC Buk | FK Kardašova Řečice | 18. 10. 2025 15:30 | 2:3 (0:2) |
| TJ Jiskra Třeboň "B" | TJ Jiskra N. Bystřice | 19. 10. 2025 15:00 | 5:4 (3:0) |
| TJ Sokol Neplachov | Slavoj Hrdějovice | 19. 10. 2025 15:30 | 0:1 (0:0) |
| Domácí | Hosté | Termín | Skóre |
| FK Kardašova Řečice | SK Čtyři Dvory | 25. 10. 2025 10:30 | 3:1 (0:1) |
| FK Borek | FK Třebětice | 25. 10. 2025 14:30 | 3:0 (1:0) |
| FK Studená | TJ Sokol Slavonice | 25. 10. 2025 14:30 | 4:1 (1:1) |
| TJ Jiskra N. Bystřice | SK Dobrá Voda u ČB | 25. 10. 2025 14:30 | 5:1 (1:0) |
| SK Ševětín | AC Buk | 26. 10. 2025 10:15 | 2:2 (0:0) |
| Slavoj Hrdějovice | SK Horní Žďár | 26. 10. 2025 14:30 | 4:1 (4:0) |
| TJ Sokol Neplachov | TJ Jiskra Třeboň "B" | 26. 10. 2025 14:30 | 1:5 (0:3) |
| Domácí | Hosté | Termín | Skóre |
| FK Studená | SK Horní Žďár | 1. 11. 2025 14:00 | 3:1 (0:1) |
| FK Borek | FK Kardašova Řečice | 1. 11. 2025 14:00 | 3:2 (0:1) |
| TJ Sokol Slavonice | FK Třebětice | 1. 11. 2025 14:00 | 2:1 (2:0) |
| SK Dobrá Voda u ČB | TJ Sokol Neplachov | 1. 11. 2025 14:00 | 1:0 (0:0) |
| AC Buk | TJ Jiskra N. Bystřice | 1. 11. 2025 14:00 | 1:3 (1:2) |
| SK Čtyři Dvory | SK Ševětín | 2. 11. 2025 14:00 | 6:0 (5:0) |
| TJ Jiskra Třeboň "B" | Slavoj Hrdějovice | 2. 11. 2025 14:00 | 2:2 (1:1) |
| Domácí | Hosté | Termín | Skóre |
| TJ Jiskra Třeboň "B" | SK Dobrá Voda u ČB | 7. 11. 2025 18:00 | 3:3 (1:1) |
| SK Horní Žďár | FK Třebětice | 8. 11. 2025 10:30 | 3:4 (1:3) |
| FK Kardašova Řečice | TJ Sokol Slavonice | 8. 11. 2025 10:30 | 3:2 (1:0) |
| SK Ševětín | FK Borek | 8. 11. 2025 14:00 | 1:3 (0:2) |
| TJ Jiskra N. Bystřice | SK Čtyři Dvory | 8. 11. 2025 14:00 | 4:1 (1:0) |
| TJ Sokol Neplachov | AC Buk | 8. 11. 2025 14:00 | 2:3 (1:1) |
| FK Studená | Slavoj Hrdějovice | 8. 11. 2025 14:00 | 3:3 (0:1) |
Tabulka celkem
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Čtyři Dvory | 13 | 10 | 0 | 3 | 44:19 | 30 |
| 2. | FK Borek | 13 | 9 | 2 | 2 | 39:17 | 29 |
| 3. | SK Dobrá Voda u ČB | 13 | 9 | 2 | 2 | 39:20 | 29 |
| 4. | TJ Jiskra Třeboň "B" | 13 | 8 | 2 | 3 | 45:32 | 26 |
| 5. | TJ Jiskra Nová Bystřice | 13 | 7 | 2 | 4 | 34:25 | 23 |
| 6. | FK Kardašova Řečice 1922 | 13 | 6 | 4 | 3 | 32:24 | 22 |
| 7. | FK Sokol Třebětice | 13 | 6 | 2 | 5 | 24:36 | 20 |
| 8. | AC BUK | 13 | 5 | 1 | 7 | 24:33 | 16 |
| 9. | FK Studená | 13 | 4 | 2 | 7 | 33:41 | 14 |
| 10. | TJ Sokol Neplachov | 13 | 3 | 4 | 6 | 17:31 | 13 |
| 11. | Slavoj Hrdějovice | 13 | 3 | 3 | 7 | 25:32 | 12 |
| 12. | TJ Sokol Slavonice | 13 | 3 | 1 | 9 | 25:36 | 10 |
| 13. | SK Ševětín | 13 | 3 | 1 | 9 | 16:28 | 10 |
| 14. | SK Horní Žďár | 13 | 2 | 0 | 11 | 25:48 | 6 |
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Borek | 7 | 6 | 1 | 0 | 27:6 | 19 |
| 2. | SK Čtyři Dvory | 6 | 6 | 0 | 0 | 27:5 | 18 |
| 3. | SK Dobrá Voda u ČB | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:3 | 18 |
| 4. | TJ Jiskra Třeboň "B" | 7 | 5 | 2 | 0 | 25:19 | 17 |
| 5. | TJ Jiskra Nová Bystřice | 7 | 5 | 0 | 2 | 20:11 | 15 |
| 6. | FK Studená | 8 | 4 | 1 | 3 | 26:19 | 13 |
| 7. | FK Kardašova Řečice 1922 | 7 | 3 | 4 | 0 | 16:11 | 13 |
| 8. | SK Ševětín | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:12 | 10 |
| 9. | FK Sokol Třebětice | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:6 | 10 |
| 10. | TJ Sokol Neplachov | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:14 | 8 |
| 11. | TJ Sokol Slavonice | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:12 | 7 |
| 12. | Slavoj Hrdějovice | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:12 | 6 |
| 13. | AC BUK | 7 | 2 | 0 | 5 | 12:21 | 6 |
| 14. | SK Horní Žďár | 6 | 1 | 0 | 5 | 14:22 | 3 |
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Čtyři Dvory | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:14 | 12 |
| 2. | SK Dobrá Voda u ČB | 7 | 3 | 2 | 2 | 18:17 | 11 |
| 3. | FK Borek | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:11 | 10 |
| 4. | AC BUK | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:12 | 10 |
| 5. | FK Sokol Třebětice | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:30 | 10 |
| 6. | TJ Jiskra Třeboň "B" | 6 | 3 | 0 | 3 | 20:13 | 9 |
| 7. | FK Kardašova Řečice 1922 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:13 | 9 |
| 8. | TJ Jiskra Nová Bystřice | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:14 | 8 |
| 9. | Slavoj Hrdějovice | 7 | 1 | 3 | 3 | 12:20 | 6 |
| 10. | TJ Sokol Neplachov | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:17 | 5 |
| 11. | TJ Sokol Slavonice | 7 | 1 | 0 | 6 | 13:24 | 3 |
| 12. | SK Horní Žďár | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:26 | 3 |
| 13. | FK Studená | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:22 | 1 |
| 14. | SK Ševětín | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:16 | 0 |